NO. | Type | Container | Height (cm) |
---|---|---|---|
1 | Acer negundo FLAMINGOKlon jesionolistny |
C-5 C-5 | Pa 140-160 Pa 180-200 |
2 | Acer negundo ODESSANUMKlon jesionolistny |
C-5 C-7,5 | Pa 160-180 Pa 200 |
3 | Acer negundo VARJEGATAKlon jesionolistny |
C-5 | Pa 140-160 Pa 160-180 |
4 | Acer platanoides CRIMSON KINGKlon pospolity |
C-5/C-7,5 C-10 | Pa 160-180 Pa 200-220 |
5 | Acer platanoides FAASSEN’S BLACKKlon pospolity |
C-5/C10 | Pa 160-180 |
6 | Acer platanoides GLOBOSUMKlon pospolity |
C-5 C-7,5 C-10 C-65 (obw. 10-12) C-65 (obw. 10-12) | Pa 140 Pa 160-180 Pa 200-220 Pa 200 Pa 300 |
7 | Acer platanoides PRINCETON GOLDKlon pospolity |
C-3 C-5 C-7,5 | Ok. 80-100 Pa 140 Pa 160-180 |
8 | Acer platanoides ROYAL REDKlon pospolity |
C-5 | Pa 160 |
9 | Acer platanoides DRUMMONDIIKlon pospolity |
C-5 C-7,5 | Pa 140-160 Pa 180 |
10 | Acer platanoides GOLDEN GLOBEKlon pospolity |
C-3 C-5 C-5 C-10 | Pa 120 Pa 140 Pa 180 Pa 200-220 |
11 | Acer platanoides CRIMSON SENTRYKlon pospolity |
C-3 C-3 C-4 C-5 C-7,5/C-10 C-10 | Pa 40 (60-80) Pa 80 -100 Pa 140 Pa 160-180 Ok 200-220 Pa 200-220 |
12 | Acer platanoides PURPLE GLOBEKlon pospolity |
C-7,5 C-10 | Pa 160 Pa 200-220 |
13 | Acer platanoides PALADISKIKlon pospolity |
C-5 | Pa 160 |
14 | Acer pseudoplatanoides BRILLIANTISSIMUMKlon jawor |
C-4 C-5 C-5 C-10 | Pa 120-140 Pa 140-160 Pa 160-180 Pa 200 |
15 | Acer pseudoplatanoides SIMON LOUIS FRERESKlon jawor |
C-7,5 | Pa 140-160 |
16 | Acer pseudoplatanoides LEOPOLDIIKlon jawor |
C-5 C-7,5 | Pa 140-160 Pa 180-200 |
17 | Acer palmatum ATROPURPUREUMKlon palmowy |
C-3 | 60-80 |
18 | Acer palmatum BLOODGOODKlon palmowy |
C-4 | 100-120 |
19 | Acer palmatum GARNETKlon palmowy |
C-3 | 60-80 80-100 |
20 | Acer palmatum SHIRASAWY AUREUMKlon palmowy |
C-3 | 60-80 |
21 | Acer pseudoplatanoides ESK SUNSETKlon Jawor |
C-3 C-4 C-7,5 C-7,5 | Pa 80 Pa 100-120 Pa 140-160 Pa 180-200 |
22 | Acer campestre CARNIVALKlon polny |
C-5 | Pa 120-140 |
23 | Acer campestre NANUM GLOBOSAKlon polny |
C-5 | Pa 140 |
24 | Acer xconspicuum PHOENIX |
C-5 | Pa 140 |
25 | Aesculus pavia Rosea x Nana KOEHNEIKasztanowiec krwisty |
C-10 C-15 | Pa 140-160 Pa 180-200 (obw 8-10 10-12) |
26 | Aesculus x carnea BRIOTTIKasztanowiec czerwony |
C-3 C-5 C-27 | Pa 40 Pa 120-140 Ok.180-200 |
27 | Alnus glutinosa ImperialisOlcha |
C-5 | Pa 140-160 |
28 | Aronia melanocarpaAronia |
C-3 | Pa 70 |
29 | Betula papyriferaBrzoza papierowa |
C-3 | Wys. 100 -120 |
30 | Betula pendula YOUNGIIBrzoza brodawkowata |
C-5 C-10 | Pa 160-180 Pa 180-200 |
31 | Betula utilis LONG TRUNKBrzoza pożyteczna |
C-7,5 | Pa 160-180 |
32 | Betula pendula GRACILISBrzoza brodawkowata |
C-5 | Pa 140-160 |
33 | Betula pendula PURPUREABrzoza brodawkowata |
C-4 | Pa 140 |
34 | Betula pendula AUREABrzoza brodawkowata |
C-4 | Pa 120-140 |
35 | Betula GROSSABrzoza grabolistna |
C-5 | Pa 120-160 |
36 | Betula NANABrzoza karłowa |
C-3 | Pa 90 |
37 | Betula pendula ZӦLD SZAKALLBrzoza shakal |
C-4 | Pa 130 |
38 | Betula Utilis DOORENBOS |
C-3 C-7,5 | 100-120 200-220 |
39 | Caragana arbrescens PENDULAKaragana syberyjska |
C-3 C-5 | Pa 80 Pa 120 |
40 | Caragana arbrescens WALKERKaragana syberyjska |
C-3 | Pa 80 |
41 | Carpinus betulus PENDULAGrab pospolity |
C-7,5 C-10 | Pa 160-180 Pa 200-220 |
42 | Carpinus betulus FASTIGIATAGrab pospolity |
C-3 | 100-120 |
43 | Catalpa bignonioides NANASurmia Bigoniowata |
C-10 C-10 C-15 | Pa 120 Pa 160-180 Pa 200-220 |
44 | Catalpa bignonioides AUREASurmia Bigoniowata |
C-5 | Pa 120-140 |
45 | Catalpa bignonioides PURPUREASurmia Bigoniowata |
C-5 | Pa 120-150 |
46 | Catalpa bignonioidesSurmia Bigoniowata |
C-4 | Wys. 150 |
47 | Castanea sativaKasztan jadalny |
C-3 | 80-100 |
48 | Castanea sativa VARIEGATAKasztan jadalny |
C-5 | Pa 90 |
49 | Chaenomeles JaponiaPigwowiec japoński w odmianach |
C-3 | Pa 60-80 |
50 | Cornus masDereń jadalny |
C-3 | 100-120 |
51 | Cornus masDereń jadalny - szczepiony |
C-5 | 140-160 |
52 | Cornus kousa SATOMI CHINA GIRL MILKY WAY |
C-5 C-7,5 C-27 | 120-130 150-180 180-200 |
53 | Corylus avellana CONTORTALeszczyna |
C-3 C-7,5 C-20 | Pa 40 - 60 Pa 140 Pa 100 (obw 8-10) |
54 | Corylus avellana PENDULALeszczyna |
C-4 C-7,5 | Pa 120-140 Pa 180 |
55 | Cotoneaster HORYZONTALISIrga |
C-3 C-7,5 | Pa 80 |
56 | Crataegus x media PAUL’S SCARLETGłóg pośredni (kwiat różowy) |
C-4 C-7,5 | Pa 160-180 Pa 200-220 |
57 | Crataegus monogyna COPACTAGłóg jednoszyjkowy |
C-3 | Pa 120 |
58 | Crataegus MIECHOWYGłóg jadalny |
C-5 | 120 |
59 | Crataegus punktata AUREAGłóg cętkowany jadalny |
C-3 | 80 |
60 | Crataegus monogyna GIREOUDIIGłóg jednoszyjkowy |
C-3 | Pa 40 |
61 | Cydonia oblonga RED MAMUTPigwa wielkoowocowa gruszkowa |
C-3 | Wys. 100-120 |
62 | Cydonia oblonga WRANIAPigwa wielkoowocowa jabłkowa |
C-3 | Wys. 100-120 |
63 | Eunymus fortunei EMERALD GAIETYTrzmielina fortunei |
C-3 | Pa 80 |
64 | Eunymus fortunei EMERALD’ GOLDTrzmielina fortunei |
C-3 | Pa 80 |
65 | Eunymus fortunei COMPACTUSTrzmielina fortunei |
C-3 | Krz 60 - 80 |
66 | Fagus sylvatica PURPLE FONTAINBuk pospolity |
C-3 C-5 C-15 | 60-80 Pa 120 180-200 |
67 | Fagus sylvatica MERCEDESBuk pospolity |
C-5 | Pa 90 |
68 | Fagus sylvatica DAWICK GOLDBuk pospolity |
C-3 C-5 | 70-80 100-120 |
69 | Fagus sylvatica DAWICK PURPLEBuk pospolity |
C-3 C-5 | 70-80 P 140 |
70 | Fagus sylvatica PURPUREA PENDULABuk pospolity |
C-7,5 C-20 | Pa 160-200 Pa 200-220 |
71 | Fagus sylvatica AUREA PENDULABuk pospolity |
C-5 | Pa 160 |
72 | Fagus sylvatica TricolorBuk pospolity |
C-5 | Pa 120 |
73 | Frangula alnus ASPLENIIFOLIAKruszyna pospolita |
C-3 | Ok. 70 |
74 | Ginkgo bilobaMiłorząb japoński |
C-3 | 80-100 |
75 | Ginkgo biloba MARICENMiłorząb japoński |
C-3 C-3 C-4 C-5 C-5 C-40 | Pa 20-40 Pa 70 Pa 90 Pa 100 Pa 120 200-220 |
76 | Ginkgo biloba Bonsai MARICENMiłorząb japoński |
C-40 | 200-220 |
77 | Gleditsia triacanthos SUNBURSTGlediczja trójcierniowa |
C-3 | Pa 40 |
78 | HamamelisOczar mix |
C-7,5 | 120-140 |
79 | Hamamelis PendulaOczar pendula |
C-7,5 | Pa 100-120 |
80 | Hibiscus Hibiscus Tricolor |
C-5 C-5 | Pa 80 Pa 80 |
81 | Luglans regia PODKARPACKI, MARS,BROADVIEW, SAFENDOR, i odm własneOrzech włoski |
C-3 C-5 | wys. 60-80 wys. 100-120 |
82 | Laburnum x alpinum PENDULUMZłotokap zwisający |
C-5 | Pa 120-140 |
83 | Laburnum anagyroidesSUNSPIRE |
C-5 | Pa 100 |
84 | Laburnum x watereri VOSSIIZłotokap |
C-4/C-5 C-5/7,5 | 120-140 150-170 |
85 | Larix decidua KREJĆA MUTATIONModrzew europejski |
C-3 | Pa 140 |
86 | Larix kaempferii BLUE DWARFModrzew japoński |
C-3 | Pa 120 |
87 | Larix kaempferii STIFF WEEPERModrzew japoński zwisający |
C-4 C-5 | Pa 140-160 Pa 160-200 |
88 | Larix kaempferii KÓRNIKModrzew japoński kulisty |
C-5 | Pa 120-140 |
89 | Liquidambar GUM BALLAmbrowiec Amerykański |
C-7,5 C-15 C-15 | Pa 80 Pa 180-200 Pa 220 |
90 | Liquidambar SLENDER SILHOUETTEAmbrowiec Amerykański |
C-3 | 80-100 |
91 | LiriodendronTulipanowiec amerykańsi |
C-3 | 100 |
92 | Liriodendron FASTIGIATATulipanowiec amerykański |
C-5 | 90-100 |
93 | Liriodendron AUREOMARGINATUMTulipanowiec amerykański |
C-5 | 90-100 |
94 | Lilak Meyera PALIBINLilak karłowy |
C-5 | Pa 80-100 |
95 | Magnolia w odmianach |
C-3 C-7,5 C-27 | 60-80 100-140 230-250 |
96 | Malus OLAJabłoń |
C-5 | 160-180 |
97 | Malus PENDULAJabłoń zwisająca czerwona/zielona |
C-4 C-7,5 | Pa 80 Pa 120-140 |
98 | Malus ROYALITYJabłoń |
C-5 | ok. 150 |
99 | MalusJabłoń kolumnowa w odmianach (owocowa) |
C-3 | Pa 70 |
100 | Malus x 5Jabłoń zaszczepione 5 odmian na jednym drzewku |
C-4 | 150-180 |
101 | Malus TINAJabłoń japońska Tina |
C-3 | Pa 70 |
102 | Malus PROFESSOR SPRENGERJabłoń |
C-5 | Pa 80 |
103 | Malus toringo BROUWERS BEAUTYJabłoń japońska |
C-4 | Pa 100 |
104 | Metasequoia glyptostroboides GOLD RUSHMetaksekwoja chińska |
C-5 | Pa 60 |
105 | Metasequoia glyptostroboides MatthaeiMetaksekwoja chińska |
C-5 | Pa 80 |
106 | Morus alba PENDULAMorwa biała |
C-5 C-7,5 | Pa 140-160 Pa 180-200 |
107 | Morus albaMorwa biała |
C-5 | 180-200 |
108 | Morus nigraMorwa czarna |
C-5 | 180-200 |
109 | Morus alba Shin TsoMorwa czarna |
C-5 | Pa 140 |
110 | Mespilus germanica Nottingham, SüssmispelNieszpułka zwyczajna |
C-7,5 | ok. 150-180 |
111 | Platanus hispanicaPlatan klonolistny |
C-3 | wys. 100-120 |
112 | Prunus PISARDIIŚliwa bordowa |
C-7,5 | Pa 100-120 |
113 | Prunus trilobaMigdałek |
C-7,5 | Pa 100-120 |
114 | Prunus padus SHUBERTCzeremcha pospolita |
C-4 | Pa 60 |
115 | Prunus KIKU-SHIDAREZAKURA |
C-7,5 | Pa 140-160 |
116 | Prunus ROYAL BURGUNDYWiśnia japońska |
C-4 | Pa 80-100 |
117 | Prunus PENDULAWiśnia zwisająca |
C-7,5 | Pa 120 |
118 | Prunus serrulata AMANOGAWAWiśnia japońska |
C-3 C-5/C-7,5 | 120-140 160-180 |
119 | Prunus incisa KOJOU-NO-MAIWiśnia wczesna |
C-3 | Pa 90 |
120 | Prunus cerasus UMBRACULIFERAWiśnia |
C-5 C-15 | Pa 160 Pa 180-200 |
121 | Prunus serrulata KANZANWiśnia japońska |
C-7,5 | Pa 100 |
122 | Prunus Spirosa L.Tarnina |
C-3 C-3 | 80-100 Pa 60 |
123 | Rubus fruticosus GAZDAJeżyna bezkolcowa |
C-3 | 80 |
124 | Quercus robur FASTIGIATADąb szypułkowy kolumnowy |
C-3 | 100-120 |
125 | Quercus palustris GREEN DWARFDąb błotny |
C-4 C-4 C-5 C-5 | Pa 80-100 Pa 120 Pa 140 Pa 160-180 |
126 | Quercus palustris GREEN PILLARDąb błotny |
C-3 | Pa 20 (wys. 60-80) |
127 | Robinia pseudoacacia HISPIDARobinia akacjowa omszona |
C-5 | Pa 120-150 |
128 | Robinia pseudoacacia FRISJARobinia Akacjowa |
C-5 | Pa 120-140 |
129 | Robinia pseudoacacia TORTUOSARobinia akacjowa (pędy poskręcane) |
C-5 | Pa 120 |
130 | Robinia pseudoacacia UMBRACULIFERARobinia Akacjowa |
C-7,5 C-10 | Pa 160 Pa 200-220 |
131 | Salix capera IWAWierzba zwisająca |
C-5 | Pa 140 |
132 | Salix integra HAKURO NISHIKIIWierzba |
C-3 | Pa 120 |
133 | Sambucus nigra PLUMOSA AUREABez czarny |
C-3 | 60-80 |
134 | Sorbus FASTIGIATAJarząb pospolity |
C-4 | 120-140 |
135 | Sorbus AUREAJarząb pospolity |
C-4 | Wys. 140-160 |
136 | Sorbus Aucuparia EDULISJarząb pospolity jadalny |
C-3 | Wys.140-160 |
137 | Sorbus Aucuparia BURKAJarząb pospolity jadalny |
C-3 | Wys.140-160 |
138 | Sorbus Aucuparia MORAWSKA SŁODKAJarząb pospolity jadalny |
C-3 | Wys 140-160 |
139 | Sorbus Aucuparia PENDULAJarząb pospolity |
C-5 | Pa 140 |
140 | Sorbus intermediaJarząb szwecki |
C-3 | 140-160 |
141 | Sophora japonica PENDULAPerełkowiec japoński |
C-3 C-5 C-7,5 | Pa 140-160 Pa 140-180 Pa 180-200 |
142 | Taxodium distichumCypryśnik błotny |
C-3 | 80-100 |
143 | Tilia cordataLipa drobnolistna |
C-15 | 250 |
144 | Tilia cordata GreenspireLipa drobnolistna |
C-7,5 C-7,5 | Pa 120 Pa 160 |
145 | Tilia cordata LICOLipa drobnolistna |
C-5 | Pa 100 |
146 | Tilia cordata RANCHOLipa drobnolistna |
C-7,5 C-7,5 | Pa 120 Pa 160 |
147 | Tilia platyphyllos LACINIATALipa szerokolistna |
C-5 | Pa 120 |
148 | Tilia platyphyllos FASTIGIATALipa szerokolistna |
C-4 | Pa 100 |
149 | Tilia x europea WRATISLAVIENSISLipa holenderska |
C-5 | Pa 140 |
150 | Tilia tomentosa SILVER GLOBELipa srebrzysta |
C-5 | Pa 140 Pa 200 |
151 | Ulmus CamperdowniiWiąz |
C-5 C-10 C-20 | Pa 140-160 Pa 160-180 Pa 250-300 |
152 | Ulmus x hollandica WREDEIWiąz holenderski |
C-3 C-5 | Pa 80-100 Pa 80-100 |
153 | Ulmus glabra HILLER BONSAIWiąz górski |
C-10 | Pa x 4 wys. 200 |
154 | Ulmus glabra HILLERWiąz górski |
C-3 | Pa 100 |
155 | Ulmus parvifolia GEISHAWiąz drobnolistny |
C-5 | Pa 120 |
Our nursery is a member of the Polish Nurserymen Association
|
Headquarters of the nursery Szkółka ZielińscyMokre 1a tel. +48 14 682 50 14 e-mail: szkolka@szkolkazielinscy.com.pl
|
Correspondence addressAdres do korenspondencji Szkółka ZielińscyZasów 82
|